| POSIÇÃO | ARMADOR | QUANTIDADE (TEUS) | PORCENTAGEM | 
| 1 | Maersk Line | 2.760.905 | 15 % | 
| 2 | MSC | 2.486.112 | 13,5 % | 
| 3 | CMA CGM Group | 1.586.895 | 8,6 % | 
| 4 | Evergreen Line | 904.608 | 4,9 % | 
| 5 | COSCO | 795.598 | 4,3 % | 
| 6 | Hapag-Lloyd | 747.493 | 4,1 % | 
| 7 | CSCL (China Shipping Container Lines) | 649.170 | 3,5 % | 
| 8 | Hanjin Shipping | 596.335 | 3,2% | 
| 9 | Mitsui O.S.K. Lines (MOL) | 584.669 | 3,2 % | 
| 10 | APL | 582.172 | 3,2 % | 
| 11 | OOCL | 506.179 | 2,8 % | 
| 12 | Hamburg Süd Group | 499.867 | 2,7 % | 
| 13 | NYK Line | 499.184 | 2,7 % | 
| 14 | Yang Ming Transport Corporation | 419.625 | 2,3 % | 
| 15 | Hyundai Merchant Marine (HMM) | 384.924 | 2,1 % | 
| 16 | Pacific International Lines (PIL) | 367.194 | 2,0 % | 
| 17 | “K” Line | 359.865 | 2,0 % | 
| 18 | ZIM | 342.235 | 1,9 % | 
| 19 | UASC | 298.909 | 1,6 % | 
| 20 | CSAV Group | 242.148 | 1,3 % | 
Fonte: Alphaliner
Reprodução: BusinessDay
